- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 14 de 14
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
w-112052019 | Casa / Chalet | Begur | 6 | 450 | 45 | 3.900.000€ | |
q-80052019 | Casa / Chalet | Tarragona | 4 | 445 | 47 | 985.000€ | |
w3-154052019 | Casa / Chalet | Tarragona | 5 | 304 | 53 | 555.000€ | |
VDC2-0011 | Casa / Chalet | Tarragona Urb. de LLevant | 5 | 310 | 85 | 525.000€ | |
w-203052019 | Casa / Chalet | Tarragona | 4 | 181 | 48 | 495.000€ | |
w-197052019 | Casa / Chalet | Altafulla | 5 | 246 | 61 | 450.000€ | |
w-96052019 | Casa / Chalet | Reus Ponent | 5 | 300 | 36 | 345.000€ | |
w-183052019 | Casa / Chalet | el Catllar | 4 | 274 | 73 | 345.000€ | |
w-184052019 | Casa / Chalet | Vespella de Gaià | 4 | 286 | 63 | 295.000€ | |
w2-185052019 | Casa / Chalet | Vespella de Gaià | 6 | 214 | 65 | 285.000€ | |
w-94052019 | Casa / Chalet | el Catllar Pins Manous 2 | 7 | 294 | 76 | 280.000€ | |
w-176052019 | Casa / Chalet | Comarruga | 5 | 188 | 53 | 270.000€ | |
w-233052019 | Casa / Chalet | la Secuita | 3 | 150 | 48 | 265.000€ | |
w-190052019 | Casa / Chalet | Miami Playa | 3 | 158 | 30 | 165.000€ |
Mostrando 1 a 14 de 14