- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 de 133
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| w-74052019 | Piso | Tarragona Urb. de LLevant | 4 | 140 | 22 | 289.000€ | |
| w-101052019 | Piso | Tarragona Urb. de LLevant | 4 | 141 | 31 | 319.000€ | |
| w-104052019 | Piso | Tarragona Urb. de LLevant | 3 | 112 | 28 | 279.000€ | |
| w2-113052019 | Piso | Tarragona Urb. de LLevant | 2 | 86 | 40 | 375.000€ | |
| w-130052019 | Piso | Tarragona Urb. de LLevant | 3 | 129 | 40 | 370.000€ | |
| w2-131052019 | Piso | Tarragona Urb. de LLevant | 4 | 135 | 35 | 342.000€ | |
| VDC2-0011 | Casa / Chalet | Tarragona Urb. de LLevant | 5 | 310 | 85 | 525.000€ | |
| w-1 | Dúplex | Tarragona Urb. de LLevant | 3 | 130 | 43 | 395.000€ | |
| w-178052019 | Dúplex | Tarragona Urb. de LLevant | 5 | 254 | 40 | 975.000€ | |
| w-193052019 | Casa adosada | Tarragona Urb. de LLevant | 3 | 91 | 30 | 171.000€ | |
| w-198052019 | Piso | Tarragona Urb. de LLevant | 2 | 77 | 26 | 195.000€ | |
| w-221052019 | Casa adosada | Tarragona Urb. de LLevant | 5 | 306 | 68 | 635.000€ | |
| w-228052019 | Casa adosada | Tarragona Urb. de LLevant | 4 | 265 | 43 | 575.000€ | |
| w-230052019 | Piso | Tarragona Urb. de LLevant | 4 | 133 | 47 | 395.000€ | |
| w-251052019 | Casa de campo | Tarragona Urb. de LLevant | 4 | 100 | 28 | 350.000€ | |
| w-300052019 | Casa adosada | Tarragona Urb. de LLevant | 5 | 402 | 82 | 735.000€ | |
| w-325052019 | Piso | Tarragona Urb. de LLevant | 2 | 88 | 32 | 295.000€ | |
| w-329052019 | Dúplex | Tarragona Urb. de LLevant | 4 | 145 | 54 | 538.000€ | |
| w-334052019 | Piso | Tarragona Urb. de LLevant | 2 | 76 | 23 | 278.000€ | |
| w-336052019 | Dúplex | Tarragona Urb. de LLevant | 5 | 159 | 61 | 476.000€ | |
| w-96052019 | Casa / Chalet | Reus Ponent | 5 | 300 | 36 | 345.000€ | |
| w-94052019 | Casa / Chalet | el Catllar Pins Manous 2 | 7 | 294 | 76 | 280.000€ | |
| w-93052019 | Piso | el Morell el Morell | 2 | 98 | 23 | 153.000€ | |
| q-80052019 | Casa / Chalet | Tarragona | 4 | 445 | 47 | 985.000€ |
Mostrando 1 a 24 de 133