- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 de 133
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| w-340052019 | Casa / Chalet | Tarragona | 4 | 366 | 89 | 695.000€ | |
| VDC2-0011 | Casa / Chalet | Tarragona Urb. de LLevant | 5 | 310 | 85 | 525.000€ | |
| w-300052019 | Casa adosada | Tarragona Urb. de LLevant | 5 | 402 | 82 | 735.000€ | |
| w-247052019 | Casa / Chalet | Salou | 5 | 450 | 80 | 430.000€ | |
| w-94052019 | Casa / Chalet | el Catllar Pins Manous 2 | 7 | 294 | 76 | 280.000€ | |
| w-183052019 | Casa / Chalet | el Catllar | 4 | 274 | 73 | 320.000€ | |
| w-282052019 | Casa / Chalet | Salou | 4 | 406 | 72 | 630.000€ | |
| w-315052019 | Piso | Tarragona | 3 | 277 | 71 | 890.000€ | |
| w-290052019 | Casa / Chalet | el Catllar | 5 | 415 | 69 | 450.000€ | |
| w-221052019 | Casa adosada | Tarragona Urb. de LLevant | 5 | 306 | 68 | 635.000€ | |
| w-302052019 | Piso | el Vendrell | 2 | 88 | 66 | 495.000€ | |
| w-160052019 | Villa de Lujo | l'Ametlla de Mar | 6 | 443 | 64 | 950.000€ | |
| w-184052019 | Casa / Chalet | Vespella de Gaià | 4 | 286 | 63 | 295.000€ | |
| w-222052019 | Casa adosada | Tarragona | 3 | 160 | 62 | 383.500€ | |
| w3-137052019 | Casa adosada | Tarragona | 4 | 260 | 61 | Precio: Consultar | |
| w-197052019 | Casa / Chalet | Altafulla | 5 | 246 | 61 | 450.000€ | |
| w-297052019 | Casa de pueblo | Poboleda | 3 | 334 | 61 | 89.000€ | |
| w-336052019 | Dúplex | Tarragona Urb. de LLevant | 5 | 159 | 61 | 476.000€ | |
| w-246052019 | Casa / Chalet | Vespella de Gaià | 4 | 286 | 58 | 283.900€ | |
| w-330052019 | Casa adosada | els Pallaresos | 3 | 147 | 58 | 390.000€ | |
| w2-147052019 | Casa de pueblo | Poboleda | 6 | 526 | 57 | 180.000€ | |
| w-320052019 | Casa adosada | els Pallaresos | 5 | 204 | 57 | 495.000€ | |
| w-292052019 | Casa adosada | Salou | 4 | 191 | 55 | 330.000€ | |
| w-329052019 | Dúplex | Tarragona Urb. de LLevant | 4 | 145 | 54 | 538.000€ |
Mostrando 1 a 24 de 133