- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 de 133
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t2-138052019 | Solar Urbano | Tarragona | 1025 | 16 | 56.000€ | ||
| w-270052019 | Casa de pueblo | Poboleda | 6 | 820 | 46 | 69.000€ | |
| w2-147052019 | Casa de pueblo | Poboleda | 6 | 526 | 57 | 180.000€ | |
| w-112052019 | Casa / Chalet | Begur | 6 | 450 | 45 | 3.900.000€ | |
| w-247052019 | Casa / Chalet | Salou | 5 | 450 | 80 | 430.000€ | |
| q-80052019 | Casa / Chalet | Tarragona | 4 | 445 | 47 | 985.000€ | |
| w-160052019 | Villa de Lujo | l'Ametlla de Mar | 6 | 443 | 64 | 950.000€ | |
| w-290052019 | Casa / Chalet | el Catllar | 5 | 415 | 69 | 450.000€ | |
| w-282052019 | Casa / Chalet | Salou | 4 | 406 | 72 | 630.000€ | |
| w-300052019 | Casa adosada | Tarragona Urb. de LLevant | 5 | 402 | 82 | 735.000€ | |
| w-340052019 | Casa / Chalet | Tarragona | 4 | 366 | 89 | 695.000€ | |
| w-297052019 | Casa de pueblo | Poboleda | 3 | 334 | 61 | 89.000€ | |
| VDC2-0011 | Casa / Chalet | Tarragona Urb. de LLevant | 5 | 310 | 85 | 525.000€ | |
| w-221052019 | Casa adosada | Tarragona Urb. de LLevant | 5 | 306 | 68 | 635.000€ | |
| w3-154052019 | Casa / Chalet | Tarragona | 5 | 304 | 53 | 555.000€ | |
| w-96052019 | Casa / Chalet | Reus Ponent | 5 | 300 | 36 | 345.000€ | |
| w-94052019 | Casa / Chalet | el Catllar Pins Manous 2 | 7 | 294 | 76 | 280.000€ | |
| w-184052019 | Casa / Chalet | Vespella de Gaià | 4 | 286 | 63 | 295.000€ | |
| w-246052019 | Casa / Chalet | Vespella de Gaià | 4 | 286 | 58 | 283.900€ | |
| w-315052019 | Piso | Tarragona | 3 | 277 | 71 | 890.000€ | |
| w-183052019 | Casa / Chalet | el Catllar | 4 | 274 | 73 | 320.000€ | |
| w-144052019 | Finca rústica | Salomó | 3 | 270 | 40 | 140.000€ | |
| w-228052019 | Casa adosada | Tarragona Urb. de LLevant | 4 | 265 | 43 | 575.000€ | |
| w3-137052019 | Casa adosada | Tarragona | 4 | 260 | 61 | Precio: Consultar |
Mostrando 1 a 24 de 133