- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 24 de 134
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| w-251052019 | Masia | Tarragona Urb. de LLevant | 4 | 100 | 28 | 350.000€ | |
| w-144052019 | Finca rústica | Salomó | 3 | 270 | 40 | 140.000€ | |
| w-160052019 | Vila de Luxe | l'Ametlla de Mar | 6 | 443 | 64 | 950.000€ | |
| w-112052019 | Casa / Xalet | Begur | 6 | 450 | 45 | 3.900.000€ | |
| w-94052019 | Casa / Xalet | el Catllar Pins Manous 2 | 7 | 294 | 76 | 280.000€ | |
| t2-138052019 | Solar Urbà | Tarragona | 1025 | 16 | 56.000€ | ||
| wq2-143052019 | Masia | Salomó | 3 | 95 | 34 | 175.000€ | |
| t-293052019 | Solar Urbà | Almoster | 32 | 70.000€ | |||
| q-80052019 | Casa / Xalet | Tarragona | 4 | 445 | 47 | 985.000€ | |
| w-221052019 | Casa adossada | Tarragona Urb. de LLevant | 5 | 306 | 68 | 635.000€ | |
| w2-150052019 | Masia | Tarragona | 3 | 94 | 50 | 250.000€ | |
| w-184052019 | Casa / Xalet | Vespella de Gaià | 4 | 286 | 63 | 295.000€ | |
| w-246052019 | Casa / Xalet | Vespella de Gaià | 4 | 286 | 58 | 283.900€ | |
| w-233052019 | Casa / Xalet | la Secuita | 3 | 150 | 48 | 255.000€ | |
| w-290052019 | Casa / Xalet | el Catllar | 5 | 415 | 69 | 450.000€ | |
| VDC2-0011 | Casa / Xalet | Tarragona Urb. de LLevant | 5 | 310 | 85 | 525.000€ | |
| w-183052019 | Casa / Xalet | el Catllar | 4 | 274 | 73 | 320.000€ | |
| w-340052019 | Casa / Xalet | Tarragona | 4 | 366 | 89 | 695.000€ | |
| w-247052019 | Casa / Xalet | Salou | 5 | 450 | 80 | 430.000€ | |
| w3-154052019 | Casa / Xalet | Tarragona | 5 | 304 | 53 | 555.000€ | |
| w-282052019 | Casa / Xalet | Salou | 4 | 406 | 72 | 630.000€ | |
| w-176052019 | Casa / Xalet | Comarruga | 5 | 188 | 53 | 270.000€ | |
| w-203052019 | Casa / Xalet | Tarragona | 4 | 181 | 48 | 495.000€ | |
| w-320052019 | Casa adossada | els Pallaresos | 5 | 204 | 57 | 495.000€ |
Mostrant 1 a 24 de 134