- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 24 de 134
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| w-340052019 | Casa / Xalet | Tarragona | 4 | 366 | 89 | 695.000€ | |
| VDC2-0011 | Casa / Xalet | Tarragona Urb. de LLevant | 5 | 310 | 85 | 525.000€ | |
| w-300052019 | Casa adossada | Tarragona Urb. de LLevant | 5 | 402 | 82 | 735.000€ | |
| w-247052019 | Casa / Xalet | Salou | 5 | 450 | 80 | 430.000€ | |
| w-94052019 | Casa / Xalet | el Catllar Pins Manous 2 | 7 | 294 | 76 | 280.000€ | |
| w-183052019 | Casa / Xalet | el Catllar | 4 | 274 | 73 | 320.000€ | |
| w-282052019 | Casa / Xalet | Salou | 4 | 406 | 72 | 630.000€ | |
| w-315052019 | Pis | Tarragona | 3 | 277 | 71 | 790.000€ | |
| w-290052019 | Casa / Xalet | el Catllar | 5 | 415 | 69 | 450.000€ | |
| w-221052019 | Casa adossada | Tarragona Urb. de LLevant | 5 | 306 | 68 | 635.000€ | |
| w-302052019 | Pis | el Vendrell | 2 | 88 | 66 | 495.000€ | |
| w-160052019 | Vila de Luxe | l'Ametlla de Mar | 6 | 443 | 64 | 950.000€ | |
| w-184052019 | Casa / Xalet | Vespella de Gaià | 4 | 286 | 63 | 295.000€ | |
| w-222052019 | Casa adossada | Tarragona | 3 | 160 | 62 | 383.500€ | |
| w3-137052019 | Casa adossada | Tarragona | 4 | 260 | 61 | Preu: Consultar | |
| w-197052019 | Casa / Xalet | Altafulla | 5 | 246 | 61 | 450.000€ | |
| w-297052019 | Casa de Poble | Poboleda | 3 | 334 | 61 | 89.000€ | |
| w-336052019 | Dúplex | Tarragona Urb. de LLevant | 5 | 159 | 61 | 476.000€ | |
| w-246052019 | Casa / Xalet | Vespella de Gaià | 4 | 286 | 58 | 283.900€ | |
| w-330052019 | Casa adossada | els Pallaresos | 3 | 147 | 58 | 390.000€ | |
| w2-147052019 | Casa de Poble | Poboleda | 6 | 526 | 57 | 180.000€ | |
| w-320052019 | Casa adossada | els Pallaresos | 5 | 204 | 57 | 495.000€ | |
| w-292052019 | Casa adossada | Salou | 4 | 191 | 55 | 330.000€ | |
| w-329052019 | Dúplex | Tarragona Urb. de LLevant | 4 | 145 | 54 | 538.000€ |
Mostrant 1 a 24 de 134