- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 24 de 134
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| w-94052019 | Casa / Xalet | el Catllar Pins Manous 2 | 7 | 294 | 76 | 280.000€ | |
| w-112052019 | Casa / Xalet | Begur | 6 | 450 | 45 | 3.900.000€ | |
| w2-147052019 | Casa de Poble | Poboleda | 6 | 526 | 57 | 180.000€ | |
| w-160052019 | Vila de Luxe | l'Ametlla de Mar | 6 | 443 | 64 | 950.000€ | |
| w-199052019 | Pis | Barcelona | 6 | 165 | 47 | 950.000€ | |
| w-270052019 | Casa de Poble | Poboleda | 6 | 820 | 46 | 69.000€ | |
| w-96052019 | Casa / Xalet | Reus Ponent | 5 | 300 | 36 | 345.000€ | |
| w3-154052019 | Casa / Xalet | Tarragona | 5 | 304 | 53 | 555.000€ | |
| w2-142052019 | Pis | Tarragona | 5 | 145 | 28 | 159.000€ | |
| VDC2-0011 | Casa / Xalet | Tarragona Urb. de LLevant | 5 | 310 | 85 | 525.000€ | |
| w-178052019 | Dúplex | Tarragona Urb. de LLevant | 5 | 254 | 40 | 975.000€ | |
| w-176052019 | Casa / Xalet | Comarruga | 5 | 188 | 53 | 270.000€ | |
| w-197052019 | Casa / Xalet | Altafulla | 5 | 246 | 61 | 450.000€ | |
| w-221052019 | Casa adossada | Tarragona Urb. de LLevant | 5 | 306 | 68 | 635.000€ | |
| w-247052019 | Casa / Xalet | Salou | 5 | 450 | 80 | 430.000€ | |
| w-290052019 | Casa / Xalet | el Catllar | 5 | 415 | 69 | 450.000€ | |
| w-300052019 | Casa adossada | Tarragona Urb. de LLevant | 5 | 402 | 82 | 735.000€ | |
| w-303052019 | Dúplex | Altafulla | 5 | 150 | 37 | 295.000€ | |
| w-305052019 | Casa adossada | la Selva del Camp | 5 | 231 | 37 | 380.000€ | |
| w-310052019 | Pis | Tarragona | 5 | 170 | 46 | 385.000€ | |
| w-320052019 | Casa adossada | els Pallaresos | 5 | 204 | 57 | 495.000€ | |
| w-336052019 | Dúplex | Tarragona Urb. de LLevant | 5 | 159 | 61 | 476.000€ | |
| w-341052019 | Pis | Tarragona | 5 | 174 | 47 | 299.000€ | |
| w-74052019 | Pis | Tarragona Urb. de LLevant | 4 | 140 | 22 | 289.000€ |
Mostrant 1 a 24 de 134